
簡要描述:無錫冠亞—品牌—乙二醇制冷機組(TCU) TCU控溫系統(tǒng) 采用現(xiàn)有的熱能(如蒸汽、冷卻水及超低溫液體——即“初系統(tǒng)")基礎(chǔ)設(shè)施集成到用來控制工藝設(shè)備溫度的單流體系統(tǒng)或二回路中。這就完成了只有種熱傳導(dǎo)液體流入到反應(yīng)容器的夾套中(而不是直接通入蒸汽、冷卻水或超低溫液體)。通過運算控制整個反應(yīng)過程溫度。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-31
訪  問  量:899| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 
|---|
無錫冠亞—品牌—乙二醇制冷機組(TCU)
無錫冠亞—品牌—乙二醇制冷機組(TCU)
無錫冠亞—品牌—乙二醇制冷機組(TCU)
-10℃~200℃
技術(shù)參數(shù):
  | SUNDI-125/SUNDI-125W  | SUNDI-135 SUNDI-135W  | SUNDI-155 SUNDI-155W  | SUNDI-170 SUNDI-170W  | SUNDI-1A10W SUNDI-1A10  | SUNDI-1A15W SUNDI-1A15  | ||||||
介質(zhì)溫度范圍  | -10℃~200℃  | -10℃~200℃  | -10℃~200℃  | -10℃~200℃  | -10℃~200℃  | -10℃~200℃  | ||||||
控制模式  | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器  | |||||||||||
溫度控制選擇  | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。  | |||||||||||
溫差控制  | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。  | |||||||||||
可編程  | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟  | |||||||||||
通信協(xié)議  | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口  | |||||||||||
溫度反饋  | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、加熱器溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)四點溫度  | |||||||||||
物料溫控精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ||||||
加熱功率  | 2.5kw  | 3.5kw  | 5.5kw  | 7kw  | 10kw  | 15kw  | ||||||
制冷能力  | 200℃  | 2.5kw  | 3.5kw  | 5.5kw  | 7kw  | 10kw  | 15kw  | |||||
0℃  | 2.5kw  | 3.5kw  | 5.5kw  | 7kw  | 10kw  | 15kw  | ||||||
-10℃  | 1.5kw  | 2.1kw  | 3.3kw  | 4.2kw  | 6kw  | 9kw  | ||||||
循環(huán)泵流量、壓力  | Max20L/min 2bar  | Max35L/min 2bar  | Max50L/min 2bar  | Max50L/min 2bar  | Max75L/min 2.5bar  | Max75L/min 2.5bar  | ||||||
壓縮機  | 三菱  | 三菱  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | ||||||
膨脹閥  | 三花  | 三花  | 三花  | 三花  | 三花  | 三花  | ||||||
蒸發(fā)器  | 高力板式換熱器  | |||||||||||
操作面板  | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、紀(jì)錄  | |||||||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān), 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | |||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng)  | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣水分,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。  | |||||||||||
制冷劑  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | ||||||
接口尺寸  | DN15或 M24*1.5  | DN20 或M30*1.5  | DN20 或M30*1.5  | DN20 或M30*1.5  | DN25 或M38*1.5  | DN25或M38*1.5  | ||||||
水冷型 W 冷卻水溫度 20度  | 600L/H 1.5bar~4bar  | 800L/H 1.5bar~4bar  | 1000L/H 1.5bar~4bar  | 1200L/H 1.5bar~4bar  | 1600L/H 1.5bar~4bar  | 2000L/H 1.5bar~4bar  | ||||||
外形尺寸 mm  | 水冷  | 400*600*1150  | 400*600*1150  | 500*680*1250  | 500*680*1250  | 500*680*1250  | 700*800*1650  | |||||
風(fēng)冷  | 400*600*1150  | 500*680*1450  | 500*680*1450  | 500*680*1450  | 650*700*1650  | 750*750*1800  | ||||||
重量  | 水冷  | 100kg  | 135kg  | 160kg  | 205kg  | 250kg  | 280kg  | |||||
風(fēng)冷  | 115kg  | 165kg  | 185kg  | 230kg  | 280kg  | 300kg  | ||||||
電源  | AC 380V 50HZ 3.6kw(Max)  | AC 380V 50HZ 5.6kw(Max)  | AC 220V 50HZ 7.5kw(Max)  | AC 380V 50HZ 10kw(Max)  | AC 380V 50HZ 13kw(Max)  | AC 380V 50HZ 20kw(Max)  | ||||||
外殼材質(zhì)  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | ||||||
選配  | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件  | |||||||||||
選配  | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m  | |||||||||||
選配電源  | 100V 50HZ 單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相,220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相  | |||||||||||
標(biāo)簽:   乙二醇制冷加熱控溫系統(tǒng)    無錫冠亞—品牌—乙二醇制冷機組(TCU)